投资项目代码 | 2210-440222-04-01-125147 | |||||||
投资项目名称 | 始兴县城西区雨污分流提质增效项目 | |||||||
招标项目名称 | 始兴县城西区雨污分流提质增效项目(工程监理) | |||||||
标段(包)名称 | 始兴县城西区雨污分流提质增效项目(工程监理) | |||||||
公示名称 | 始兴县城西区雨污分流提质增效项目(工程监理)中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2024年12月3日 | |||||||
评标情况 | ******委员会对有效的投标人进行综合评分及汇总,具体如下: | |||||||
投标序号 | 投标人名称 | 技术得分 | 商务得分 | 报价得分 | 综合得分 | |||
3 | ******有限公司 | 14.13 | 46.00 | 18.90 | 79.03 | |||
6 | ******有限公司 | 19.57 | 60.00 | 19.44 | 95.41 | |||
7 | ******有限公司 | 14.72 | 54.00 | 19.83 | 88.55 | |||
8 | ******有限公司 | 14.03 | 36.00 | 19.83 | 69.86 | |||
第一中标候选人 | ******有限公司 | |||||||
投标报价 | ******.00元(投标取费费率 0.845%) | |||||||
质量承诺 | 工程质量必须达到验收合格标准 | 工期(交货期) | 监理服务期从监理合同签订之日起计,至本工程缺陷责任保修期结束且本工程结算金额经政府主管部门审定且双方的责任义务履行完毕时止。 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 余胜明 | 资质资格 | 房屋建筑工程、市政公用工程注册监理工程师 证书编号:****** | |||||
业 绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级 证书编号:E******5 | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
第二中标候选人 | ******有限公司 | |||||||
投标报价 | ******.00元(投标取费费率0.838%) | |||||||
质量承诺 | 工程质量必须达到验收合格标准 | 工期(交货期) | 监理服务期从监理合同签订之日起计,至本工程缺陷责任保修期结束且本工程结算金额经政府主管部门审定且双方的责任义务履行完毕时止。 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 苏水财 | 资质资格 | 房屋建筑工程、市政公用工程注册监理工程师 证书编号:****** | |||||
业 绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程监理综合资质 证书编号:E******9 | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
第三中标候选人 | ******有限公司 | |||||||
投标报价 | ******.00元(投标取费费率0.850%) | |||||||
质量承诺 | 工程质量必须达到验收合格标准 | 工期(交货期) | 监理服务期从监理合同签订之日起计,至本工程缺陷责任保修期结束且本工程结算金额经政府主管部门审定且双方的责任义务履行完毕时止。 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 刘敏涛 | 资质资格 | 房屋建筑工程、市政公用工程注册监理工程师 证书编号:****** | |||||
业 绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程监理综合资质 证书编号:E******9-8/1 | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
异议受理部门 | ******管理局 | 联系地址 | 始兴县太平镇沿江北路1号 | |||||
异议受理部门 联系人 | 胡工 | 联系电话 | ****** | |||||
招标投标 监督部门 | ******管理局 | 联系电话 | ****** | |||||
联系地址 | 始兴县太平镇沿江北路1号 | |||||||
公示开始时间 | 2024年12月4日 | 公示结束日期 | 2024年12月9日 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
招标人(盖章):******管理局
招标代理机构(盖章):******有限公司
2024年12月4日